Düfte: herrlich oder gefährlich?
Phthalate und synthetische Moschusverbindungen in Parfums
Laden Sie sich hier die vollständige Untersuchung (PDF, 1,1 MB) auf Englisch herunter.
| Produkt | Summe der gemessenen Phthalate [mg/kg] | Summe der synthetischen Moschusverbindungen [in mg/kg] |
|---|---|---|
| Adidas, Floral Dream | 1307,1 | 95 |
| Alqvimia, Agua Natural | 1785,5 | 0,5 |
| Armani, She | 1388,1 | 9031 |
| Bogner, High Speed | 37,1 | 595 |
| Bvlgari, Blv Notte pour Homme | 3908 | 28822,1 |
| Calvin Klein, CK One | 1149 | 3881 |
| Calvin Klein, Eternity for Men | 8237 | 27263,2 |
| Calvin Klein, Eternity for Women | 22439 | 8042 |
| Cartier, Le Baiser Du Dragon | 4559,3 | 45048,4 |
| Chanel, Chance | 22 | 35 |
| Chanel, No. 5 | 345 | 4670,4 |
| Coty, Celine Dion | 4090,3 | 18748,1 |
| Dior, Poison | 5889 | 6268 |
| Dior, Pure Poison | 35,4 | 2 |
| Etienne Aigner, Aigner In Leather | 1926,3 | 284,6 |
| FCUK, Him | 7,5 | 19846,8 |
| Fiorucci, Fiorucci Loves You | 2190,7 | 7,4 |
| Gloria Vanderbilt, Vanderbilt | * | 75,7 |
| Gucci, Envy Me | 32,2 | 192,4 |
| Hugo Boss, Boss in Motion | 6 | 279,6 |
| Isabella Rossellini, My Manifesto | 1562,3 | 14,1 |
| Jean-Paul Gaultier, Classique | 787 | 4983 |
| Jean-Paul Gaultier, Le Mâle | 9885,4 | 64428 |
| Joop!, Nightflight | 3989,9 | 10,5 |
| Lancôme, Miracle So Magic | 5,6 | 3 |
| Melvita, Iris Blue | 11271,7 | 45 |
| Mexx, Waterlove Man | 35,4 | 151,8 |
| Naomi Campbell, Sunset | 4,5 | 1,8 |
| Paco Rabanne, XS Excess pour Homme | 2834,9 | 8743,8 |
| Puma, Puma Jamaica Man | 70,4 | 0,1 |
| Puma, Puma Woman | 30,7 | 2,6 |
| Ralph Lauren, Polo Blue | 5339,4 | 28954,8 |
| The Body Shop, White Musk | 3019,6 | 94069 |
| Tommy Hilfiger, True Star | 227,1 | 25791,5 |
| Van Gils, Van Gils | 5644,9 | 2040,4 |
| Yves Saint Laurent, Cinema | 102,7 | 17330,5 |

