Handelsketten machen sich doppelte Standards zunutze
Die Ergebnisse im Einzelnen
Bei einem Kind ist diese Menge natürlich geringer als bei einem Erwachsenen. Die in der unten stehenden Tabelle berücksichtigten ARfD-Grenzwerte gelten für ein 12-16,15 Kilogramm schweres Kind. Besonders besorgniserregend: Trotz akuter Gesundheitsgefährdung wurde die gesetzliche Höchstmenge nur in einem Fall überschritten!
| Lebensmittel | Proben- nahme | Supermarkt | Pestizid- belastung in mg/kg | ARfD- Aus- Schöp- fung (%) | HmÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pfirsiche/ Spanien | 4.10.2006 | Kaufhof in Berlin | Fenthion: 0,31 | 184 | Nein |
| Tafeltrauben/ Italien | 4.10.2006 | Kaufhof in Berlin | Procymidon: 0,54 | 101 | Nein |
| Tafeltrauben/ Türkei | 5.10.2006 | Nahkauf in Berlin | Captan: 2,9 | 190 | Nein |
| Tomaten/ Spanien | 17.10.2006 | Rewe in Köln | Endosulfan: 0,42 | 129 | Nein |
| Tafeltrauben/ Spanien | 17.10.2006 | Aldi in Köln | Procymidon: 0,8 | 150 | Nein |
| Tafeltrauben/ Griechenland | 24.10.2006 | Rewe in München | Captan: 1,980 | 130 | Nein |
| Kopfsalat/ Deutschland | 31.10.2006 | Edeka in Dortmund | lambda- Cyhalothrin: 0,6 | 129 | Nein |
| Tafeltrauben/ Italien | 8.11.2006 | Edeka in Bad Vilbel | Procymidon: 1,360 | 254 | Nein |
| Paprika/ Spanien | 14.11.2006 | Karstadt in Dresden | Endosulfan: 0,580 | 244 | Nein |
| Kopfsalate/ Österreich | 20.10.2006 | Billa in Wien | Procymidon: 2,4 | 111 | Nein |
| Tafeltrauben/ Türkei | 25.10.2006 | Billa in Wien | Procymidon: 1,2 | 225 | Nein |
| Tafeltrauben/ Türkei | 4.11.2006 | Billa in Wien | Carbendazim: 0,796 | 261 | Ja |
*Die Abkürzung HmÜ steht für Höchstmengenüberschreitung

